Ecophon Perfomance A
Ecophon Perfomance A
Ecophon Perfomance A
В наличии
грн/по запросу
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, на поверхность которого нанесено устойчивое к чистке покрытие Akutex TH. Задняя поверхность покрыта стеклотканью. Кромки окрашены. Открытая подвесная система Connect T24 C4 из высококачественной кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивой к появлению механической коррозии в отличие от простой нержавеющей стали. Вес системы 3-4 кг/м2. Панели прикрепляются к подвесной системе с помощью клипс Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку под давлением и минимизировать скапливание грязи. Для доступа к системам вентиляции используется специальная клипса Connect Democlip. Потолок Ecophon Hygiene Performance A C4 — это технический потолок. Панели могут различаться внешне, однако это не влияет на функциональность системы.
Размеры
| Размер, мм | |||
| 600×600 | 1200 х 600 | ||
| Т24 | • | • | |
| Толщина | 20 | 20 | |
Звукопоглощение

Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.
| Продукт | Hygiene Performance A C4 | ||||
| В.п.с. мм | 200 | 400 | |||
| Класс звукопоглощения | A | ||||
| aw | 0,95 | ||||
Технические характеристики
| Доступ в межпотолочное пространство | Панели демонтируются. Панели с клипсами Connect Hygiene позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Connect Democlips 20 C4 обеспечивают легкий доступ в пространство над потолком. |
| Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов — класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость подвесной системы и аксессуаров — класс С4 стандарта EN ISO 12944-2. |
| Внешний Вид | Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 0502-Y, светоотражение 84%. |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 5/M2.5. |
| Влияние на окружающую среду | Частично пригоден для вторичной переработки. |
| Страна | Европа |
| Класс | КМ1 |
| Стандарт | EN 13501-1 |
| Очистка | Ежедневная очистка от пыли и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год, чистка под низким давлением два раза в год. Поверхность панелей устойчива к действию большинства дезинфицирующих средств. |
| Пожаробезопасность | Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003. |
Способы доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания
- Доставка курьером
- Нова Пошта
- Доставка почтой
Способы оплаты:
- Безналичный расчет
- Наличными
возникли вопросы
в сфере звукоизоляции помещений, акустики или виброизоляции?
Мы перезвоним в течение 5 минут
популярные товары
Посмотрите на популярные товары в разных категориях. Что чаще всего пользуется спросом у наших заказчиков: Акустическая вата ШУМАНЕТ ЭКО, АКУФЛОР S20, ШУМАНЕТ КОННЕКТ ПП или бескаркасные панели.




