Ecophon Super G Plus
Ecophon Super G Plus
Ecophon Super G Plus
В наличии
грн/по запросу
Звукопоглощение

Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.
| Продукт | Super G Plus A | |||||
| В.п.с. мм | 40 | 200 | 400 | |||
| Класс звукопоглощения | A | A | ||||
| NRC | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |||
| SAA | 0,90 | 0,89 | 0,87 | |||
Технические характеристики
| Доступ в межпотолочное пространство | Панели удерживаются клипсами, однако легко демонтируются. |
| Влагостойкость | Панели выдерживает постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). |
| Светоотражение | Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет в системе NCS S 1002-Y. Светоотражение: 78%. |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. |
| Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком |
| Страна | Россия |
| Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Стандарт | EN 13501-1 |
| Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. |
| Пожаробезопасность | Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003. |
Способы доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания
- Доставка курьером
- Нова Пошта
- Доставка почтой
Способы оплаты:
- Безналичный расчет
- Наличными
возникли вопросы
в сфере звукоизоляции помещений, акустики или виброизоляции?
Мы перезвоним в течение 5 минут
популярные товары
Посмотрите на популярные товары в разных категориях. Что чаще всего пользуется спросом у наших заказчиков: Акустическая вата ШУМАНЕТ ЭКО, АКУФЛОР S20, ШУМАНЕТ КОННЕКТ ПП или бескаркасные панели.




